Conexões em Latão Freio a Ar em Milímetro
Produtos > Diversos > Conexões
						Conexão - Freio a Ar (Milímetro) Anilhas, porcas e uniões em latão extrudado (CLA-360). Cotovelos e Tees em latão forjado (CLA-377). Conexões desenvolvidas para atender sistemas de freio a ar, conforme  resolução nº 777 do Contran em 17/12/1993. Na utilização em sistemas com tubos de nylon simples e reforçados, será necessário  o uso de Insert 2114, para perfeita vedação dos tubos. Vedação das roscas métricas externas é acompanhada de anel de encosto (em latão),  junto com anel o'ring. Pressão de trabalho média e baixa: até 400 lbr/pol².  | ||||
| Anilha | Código | Tubo | ||
![]()  | K-18.313 K-18.314 K-18.315	 K-18.316	 K-18.317	 K-18.318	 K-18.319	 K-18.320	 K-18.321  | 4 mm 	6 mm 	8 mm 	10 mm 	11 mm 	12 mm 	14 mm 	15 mm 	16 mm  | ||
| Porca | Código | Tubo | Rosca | |
![]()  | K-18.322 K-18.323	 K-18.324	 K-18.325	 K-18.326	 K-18.327	 K-18.328	 K-18.329  K-18.330   | 4mm 	6mm    	8mm    	10mm   	11mm   	12mm   	14mm   	15mm     16mm    |   M10 x 1,5 	   M12 x 1,5 	   M14 x 1,5 	   M16 x 1,5 	   M16 x 1,5 	   M18 x 1,5 	   M20 x 1,5 	   M20 x 1,5 	   M22 x 1,5  | |
| União | Código | Tubo x Tubo | ||
![]()  | K-18.331 K-18.332	 K-18.333	 K-18.334	 K-18.335	 K-18.336	 K-18.337	 K-18.338	  K-18.339   | 4 mm 	6 mm 	8 mm 	10 mm 	11 mm 	12 mm 	14 mm 	15 mm 	16 mm  | ||
| União Macho | Código | Tubo x Rosca | Código | Tubo x Rosca | 
![]()  | K-18.340	 K-18.341	 K-18.342	 K-18.343	 K-18.344	 K-18.345 K-18.346	 K-18.347  | 6mm x M10 x 1,0 	6mm x M12 x 1,5 	6mm x M16 x 1,5 	6mm x M22 x 1,5 	8mm x M12 x 1,5 	8mm x M16 x 1,5 	8mm x M22 x 1,5 10mm x M12 x 1,5  | K-18.348	 K-18.349	 K-18.350	 K-18.351	 K-18.352	 K-18.353	 K-18.354  | 10mm x M16 x 1,5 	10mm x M22 x 1,5 	12mm x M12 x 1,5 	12mm x M16 x 1,5 	12mm x M22 x 1,5 	16mm x M16 x 1,5 	16mm x M22 x 1,5  | 
| Cotovelo União | Código | Tubo | ||
![]()  | K-18.355	 K-18.356 K-18.357	 K-18.358	 K-18.359  | 6 mm 	8 mm 	10 mm 	12 mm 	16 mm  | ||
| Cotovelo Macho | Código | Tubo x Rosca | Código | Tubo x Rosca | 
![]()  | K-18.360	 K-18.361	 K-18.362	 K-18.363	 K-18.364	 K-18.365 K-18.366  | 6mm x M10 x 1,0 	6mm x M12 x 1,5 	6mm x M16 x 1,5 	8mm x M12 x 1,5 	8mm x M16 x 1,5 	8mm x M22 x 1,5 10mm x M12 x 1,5  | K-18.367 K-18.368	 K-18.369	 K-18.370 K-18.371 K-18.372	 K-18.373  | 10mm x M16 x 1,5 10mm x M22 x 1,5 	12mm x M12 x 1,5 	12mm x M16 x 1,5 12mm x M22 x 1,5 	16mm x M16 x 1,5 	16mm x M22 x 1,5  | 
| Tee União | Código | Tubo | ||
![]()  | K-18.374	 K-18.375	 K-18.376	 K-18.377	 K-18.378	 K-18.379	 K-18.380	 K-18.381	  K-18.382   | 4 mm 	6 mm 8 mm 	10 mm 	11 mm 	12 mm 	14 mm 	16 mm 	15 mm   | ||
| Tee Macho Central | Código | Tubo x Rosca | Código | Tubo x Rosca | 
![]()  | K-18.383	 K-18.384	 K-18.385	 K-18.386	 K-18.387	 K-18.388  | 6mm x M12 x 1,5 	6mm x M16 x 1,5 	8mm x M16 x 1,5 	8mm x M12 x 1,5 	8mm x M22 x 1,5 	10mm x M12 x 1,5  | K-18.389	 K-18.390	 K-18.391	 K-18.392	 K-18.393	 K-18.394  | 10mm x M16 x 1,5 	10mm x M22 x 1,5 	12mm x M12 x 1,5 	12mm x M16 x 1,5 	12mm x M22 x 1,5 	16mm x M16 x 1,5  | 
| Tee Macho Lateral | Código | Tubo x Rosca | ||
![]()  | K-18.395	 K-18.396	 K-18.397	 K-18.398	 K-18.399	 K-18.400	 K-18.401	 K-18.402  | 6mm x M12 x 1,5 	6mm x M16 x 1,5 	8mm x M12 x 1,5 	8mm x M16 x 1,5 10mm x M12 x 1,5 	10mm x M16 x 1,5 	12mm x M12 x 1,5 	12mm x M16 x 1,5  | ||
| Insert | Código | Tubo | ||
![]()  | K-18.403	 K-18.404	 K-18.405	 K-18.406	 K-18.407	 K-18.408	 K-18.409	 K-18.410	 K-18.411  | 4 mm (4-2) 	6 mm (6-4) 	8mm (8-6) 	10 mm (10-7) 	11 mm (11-8) 	12 mm (12-9) 	14 mm (14-11) 	15 mm (15-12) 	16 mm (16-12)  | ||
| União de Anteparo | Código | Tubo x Rosca | ||
![]()  | K-18.412	 K-18.413	 K-18.414	 K-18.415	 K-18.416	 K-18.417	 K-18.418  | 8mm x M16x1,5  10mm  x 1/2 NPTF 10mm x M16x1,5 	10mm x M22x1,5  12mm x 1/2 NPTF  12 mm x M16 x 1,5  12mm x M22 x 1,5  | ||
| Anel de Encosto | Código | Rosca | ||
![]()  | K-18.419	 K-18.420	 K-18.421	 K-18.422	 K-18.423  | M10 x 1,0 	M12 x 1,5 	M14 x 1,5 	M16 x 1,5 	M22 x 1,5  | ||
| Contra Porca | Código | Rosca | ||
![]()  | K-18.429	 K-18.430	 K-18.431	 K-18.432  | M12 x 1,5 	M10 x 1,0 	M16 x 1,5 	M22 x 1,5  | ||
| Tee Tubo Lateral | Código | Tubo x Rosca | ||
![]()  | K-18.433	 K-18.434	 K-18.435	 K-18.436  |  8mm x M16 x 1,5 	10mm x M16 x 1,5 	12mm x M16 x 1,5 	16mm x M16 x 1,5  | ||
| Dreno | Código | Rosca | ||
![]()  | K-19.474 K-19.475  | M22 x 1,5 	1/2 NPTF  | ||
| Tomada de Teste | Código | Rosca | ||
![]()  | K-19.757  | M16 x 1,5  | ||
| Tee Tomada de Teste | Código | Rosca | ||
![]()  | K-18.437  | M16 X 1,5 | ||
| Niple Orientável | Código | Rosca | Rosca | |
![]()  | K-18.438 K-18.439  | M16 x 1,5 x M22 x 1,5 x  | M16 x 1,5 M22 x 1,5  | |
| Cotovelo Fêmea | Código | Rosca NPTF | ||
![]()  | K-18.440  | M16 x 1,5  | ||
| Tee Fêmea | Código | 3 Lados Rosca | NPTF | |
![]()  | K-18.441  | M16 x 1,5  | ||
| Tee Fêmea x M.L. | Código | 2 Lados Rosca | ||
![]()  | K-18.442 K-18.443  | M16 x 1,5 M22 x 1,5  | Orientável Orientável  | |
| Bujão Sextavada | Código | Rosca | ||
![]()  | K-18.444	 K-18.445	 K-18.446	 K-18.447  | M12 x 1,5 	M14 x 1,5 	M16 x 1,5 	M22 x 1,5  | ||
| Niple de Redução | Código | Redutor | MachoxMacho | |
![]()  | K-18.448 K-18.449  | M16 x 1,5 M22 x 1,5  | M12 x 1,5 M16 x 1,5  | |
| Adaptador | Código | Fêmea x Macho | ||
![]()  | K-18.450	 K-18.451	 K-18.452	 K-18.453	 K-18.454	 K-18.455	 K-18.456  | M16 x 1,5 x 1/4 	M22 x 1,5 x 1,4 	M22 x 1,5 x 3/8 	M16 x 1,5 x M12 x 1,5 	M16 x 1,5 x M14 x 1,5 	M22 x 1,5 x M16 x 1,5 	1/4 x M12 x 1,5  | ||
| Redutora | Código | Rosca NPTF | ||
![]()  | K-18.457	 K-18.458	 K-18.459	 K-18.460	 K-18.461	 K-18.462  | 1/4 x M16 x 1,5 	1/4 x M22 x 1,5 	3/8 x M22 x 1,5 	1/2 x M26 x 1,5 	M16 x 1,5x 1,2 	M16 x 1,5xM22 X 1,5  | ||
| Cotovelo | Código | Fêmea | Macho | |
![]()  | K-18.463 K-18.464  | Fêmea M16 x 1,5 x Fêmea M16 x 1,5 x  | M16 x 1,5 M22 x 1,5  | |
| Cotovelo | Código | Fêmea 45º | ||
![]()  | K-18.465  | M16 X 1,5 | ||


























